DAFTAR HARGA MOBIL HONDA SOLO TERBARU

Price list, Daftar Harga Mobil Baru Honda Termurah belum dikurangi Diskon dan Cashback Terbaru di Surakarta, Solo Baru, Solo Raya dari ARDHIA PUTRI HONDA SOLO
MODEL TIPE | PRICELIST |
BRIO SATYA 1.2 S M/T | Rp 159,400,000 |
BRIO SATYA 1.2 E M/T | Rp 173,100,000 |
BRIO SATYA 1.2 E CVT | Rp 189,500,000 |
BRIO RS M/T | Rp 219,100,000 |
BRIO RS CVT | Rp 229,100,000 |
BRIO RS M/T URBAN NITE | Rp 228,900,000 |
BRIO RS CVT URBAN NITE | Rp 238,900,000 |
HR-V S 1.5 CVT | Rp 366,400,000 |
HR-V E 1.5 CVT | Rp 386,400,000 |
HR-V E 1.5 CVT 2 TONE | Rp 388,900,000 |
HR-V 1.5 SE CVT | Rp 406,600,000 |
HR-V 1.5 SE CVT 2 TONE | Rp 409,100,000 |
HR-V 1.5 RS CVT | Rp 517,400,000 |
HR-V 1.5 RS CVT 2 TONE | Rp 519,900,000 |
CR-V 2.0 CVT | Rp 517,400,000 |
CR-V 1.5 CVT TURBO | Rp 592,400,000 |
CR-V 1.5 CVT TRB PRESTIGE | Rp 654,900,000 |
CR-V 1.5 CVT TRB PRES BE | Rp 669,900,000 |
NEW MOBILIO S 1.5 M/T | Rp 231,400,000 |
CITY HATCHBACK RS M/T | Rp 335,100,000 |
CITY HATCHBACK RS CVT | Rp 345,100,000 |
CITY HATCHBACK RS HS | Rp 364,100,000 |
CITY E 1.5 CVT | Rp 366,900,000 |
ALL NEW BR-V S MT | Rp 294,600,000 |
ALL NEW BR-V E MT | Rp 308,800,000 |
ALL NEW BR-V E CVT | Rp 318,800,000 |
ALL NEW BR-V CVT PRES | Rp 341,100,000 |
ALL NEW BR-V CVT PRES BE | Rp 362,100,000 |
ACCORD 1.5 VTECH TRB | Rp 774,400,000 |
ALL NEW CIVIC RS CVT | Rp 588,400,000 |
WR-V E CVT | Rp 273,400,000 |
WR-V RS CVT | Rp 291,400,000 |
WR-V RS 2TONE CVT | Rp 293,900,000 |
WR-V RS SENSING CVT | Rp 311,400,000 |
WR-V RS 2 TONE SEN CVT | Rp 313,900,000 |
Price list, Daftar Harga Mobil Baru Honda Termurah belum dikurangi Diskon dan Cashback Terbaru di Surakarta, Solo Baru, Solo Raya dari ARDHIA PUTRI HONDA SOLO
MODEL TIPE | PRICELIST |
BRIO SATYA 1.2 S M/T | 159,400,000 |
BRIO SATYA 1.2 E M/T | 173,100,000 |
BRIO SATYA 1.2 E CVT | 189,500,000 |
BRIO RS M/T | 219,100,000 |
BRIO RS CVT | 229,100,000 |
BRIO RS M/T URBAN NITE | 228,900,000 |
BRIO RS CVT URBAN NITE | 238,900,000 |
HR-V S 1.5 CVT | 366,400,000 |
HR-V E 1.5 CVT | 386,400,000 |
HR-V E 1.5 CVT 2 TONE | 388,900,000 |
HR-V 1.5 SE CVT | 406,600,000 |
HR-V 1.5 SE CVT 2 TONE | 409,100,000 |
HR-V 1.5 RS CVT | 517,400,000 |
HR-V 1.5 RS CVT 2 TONE | 519,900,000 |
CR-V 2.0 CVT | 517,400,000 |
CR-V 1.5 CVT TURBO | 592,400,000 |
CR-V 1.5 CVT TRB PRESTIGE | 654,900,000 |
CR-V 1.5 CVT TRB PRES BE | 669,900,000 |
NEW MOBILIO S 1.5 M/T | 231,400,000 |
CITY HATCHBACK RS M/T | 335,100,000 |
CITY HATCHBACK RS CVT | 345,100,000 |
CITY HATCHBACK RS HS | 364,100,000 |
CITY E 1.5 CVT | 366,900,000 |
ALL NEW BR-V S MT | 294,600,000 |
ALL NEW BR-V E MT | 308,800,000 |
ALL NEW BR-V E CVT | 318,800,000 |
ALL NEW BR-V CVT PRES | 341,100,000 |
ALL NEW BR-V CVT PRES BE | 362,100,000 |
ACCORD 1.5 VTECH TRB | 774,400,000 |
ALL NEW CIVIC RS CVT | 588,400,000 |
WR-V E CVT | 273,400,000 |
WR-V RS CVT | 291,400,000 |
WR-V RS 2TONE CVT | 293,900,000 |
WR-V RS SENSING CVT | 311,400,000 |
WR-V RS 2 TONE SEN CVT | 313,900,000 |
Keterangan Daftar Harga
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (sesuai kebijakan ppnbm)
- Harga berlaku untuk BBN kepemilikan mobil pertama
- Harga diatas adalah OTR wilayah Jateng dan DIY

ARDHIA PUTRI, Sales Mobil Baru Honda di HONDA SOLO untuk area pemasaran Surakarta, Solo Baru, Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali, Wonogiri, Sragen, Klaten dan Sekitarnya.
Pembelian Tunai dan Kredit | Simulasi Kredit DP | Murah Angsuran Ringan-Diskon Khusus | Program Promo Dealer | Free Test Drive Mobil Baru Honda
Promo Honda Solo | Paket Kredit | Daftar Harga | Konsumen Mobil Honda | Informasi Produk | Kontak Pembelian | Persyaratan Kredit
Honda Solo Baru Jl. Ir. Soekarno , No.168, Sukoharjo, Jawa Tengah, 57552, Indonesia